Nächstes Spiel
Datum
Ort
Team 1 VS Team 2
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
heute, 17:00 | Chur Unihockey | Gewerbliche Berufsschule (Chur) |
11.10.2024, 19:45 | UHC Thun | MUR (Thun) |
13.10.2024, 18:00 | UHC Alligator Malans | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
26.10.2024, 16:00 | Zug United | Stadthalle Zug (Herti) (Zug) |
27.10.2024, 17:00 | UHC Uster | Buchholz (Uster) |
02.11.2024, 17:00 | Floorball Köniz Bern | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
03.11.2024, 17:00 | HC Rychenberg Winterthur | AXA Arena (Winterthur) |
08.11.2024, 19:30 | Unihockey Basel Regio | Pfaffenholz (Basel) |
17.11.2024, 17:00 | Floorball Thurgau | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
23.11.2024, 19:00 | WASA St. Gallen | Sporthalle Tal der Demut (St. Gallen) |
24.11.2024, 17:00 | Tigers Langnau | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
21.12.2024, 17:00 | Zug United | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
08.01.2025, 19:30 | Unihockey Basel Regio | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
12.01.2025, 18:00 | Grasshopper Club Zürich | Sporthalle Hardau (Zürich) |
18.01.2025, 17:00 | Chur Unihockey | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
25.01.2025, 19:00 | UHC Alligator Malans | Sporthalle Lust (Maienfeld) |
08.02.2025, 17:00 | UHC Uster | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
09.02.2025, 16:30 | Floorball Köniz Bern | Sporthallen Weissenstein (Bern) |
15.02.2025, 17:00 | HC Rychenberg Winterthur | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
16.02.2025, 17:00 | Floorball Thurgau | Paul Reinhart Halle (Weinfelden) |
02.03.2025, 17:00 | WASA St. Gallen | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
SITZPLATZ-TICKET RESERVATION ONLINE
Auch in dieser Saison können dank der Zusammenarbeit mit „Eventfrog“ für sämtliche Heimspiele sowohl Sitz- wie Stehplätze online gebucht und direkt ausgedruckt werden. Um den Online-Service zu nutzen, muss mann sich einmal als Benutzer anmelden. Die Tickets werden via Kreditkarte bezahlt und können direkt ausgedruckt werden. („print-at-homeservice“). Bei Problemen bitte Mail an info@svwe.ch
Filter Categories
Filter - All
Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigers Langnau | 4 | 0 | 0 | 0 | 27:20 | +7 | 3.0 | 12 |
2 | UHC Uster | 4 | 0 | 0 | 0 | 23:17 | +6 | 3.0 | 12 |
3 | HC Rychenberg Winterthur | 3 | 1 | 0 | 0 | 19:14 | +5 | 2.667 | 8 |
4 | Zug United | 3 | 0 | 1 | 0 | 25:14 | +11 | 2.333 | 7 |
5 | Floorball Köniz Bern | 4 | 0 | 0 | 2 | 29:19 | +10 | 1.5 | 6 |
6 | SV Wiler-Ersigen | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:8 | +4 | 1.5 | 3 |
7 | Floorball Thurgau | 4 | 0 | 0 | 2 | 22:25 | -3 | 1.5 | 6 |
8 | WASA St. Gallen | 4 | 0 | 0 | 3 | 20:24 | -4 | 0.75 | 3 |
9 | UHC Alligator Malans | 4 | 0 | 0 | 3 | 19:25 | -6 | 0.75 | 3 |
10 | Unihockey Basel Regio | 4 | 0 | 0 | 3 | 20:31 | -11 | 0.75 | 3 |
11 | Grasshopper Club Zürich | 4 | 0 | 0 | 3 | 16:28 | -12 | 0.75 | 3 |
12 | Chur Unihockey | 4 | 0 | 0 | 4 | 18:25 | -7 | 0.0 | 0 |