
Torhüter
Verteidiger
Stürmer
Staff
Tabelle
Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wiler-Ersigen | 21 | 1 | 2 | 6 | 144:120 | +24 | 1.905 | 40 |
2 | Grasshopper Club Zürich | 21 | 0 | 3 | 6 | 155:119 | +36 | 1.857 | 39 |
3 | Zug United | 21 | 3 | 1 | 7 | 145:119 | +26 | 1.762 | 37 |
4 | UHC Thun | 21 | 2 | 0 | 8 | 149:144 | +5 | 1.762 | 37 |
5 | Floorball Köniz Bern | 21 | 2 | 2 | 7 | 142:123 | +19 | 1.714 | 36 |
6 | UHC Uster | 21 | 0 | 0 | 9 | 131:120 | +11 | 1.714 | 36 |
7 | Floorball Thurgau | 21 | 3 | 3 | 6 | 117:106 | +11 | 1.714 | 36 |
8 | HC Rychenberg Winterthur | 21 | 2 | 2 | 8 | 97:96 | +1 | 1.571 | 33 |
9 | Chur Unihockey | 21 | 0 | 0 | 10 | 100:103 | -3 | 1.571 | 33 |
10 | Jona-Uznach Flames | 21 | 2 | 1 | 9 | 98:119 | -21 | 1.524 | 32 |
11 | Red Devils March-Höfe | 21 | 0 | 0 | 16 | 78:118 | -40 | 0.714 | 15 |
12 | UHC Alligator Malans | 21 | 0 | 1 | 19 | 91:160 | -69 | 0.19 | 4 |
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
16.02.2025, 13:00 | HC Rychenberg Winterthur | AXA Arena (Winterthur) |
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
heute, 10:00 | Sporthallen Weissenstein (Bern) | Floorball Köniz Bern | 12:5 |