Torhüter
Verteidiger
Stürmer
Staff
Tabelle
Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floorball Thurgau | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:3 | +5 | 3.0 | 3 |
2 | Tigers Langnau | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 3.0 | 3 |
3 | Zug United | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 3.0 | 3 |
4 | Floorball Köniz Bern | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 3.0 | 3 |
5 | UHC Alligator Malans | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3.0 | 3 |
6 | WASA St. Gallen | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:8 | +1 | 3.0 | 3 |
7 | Grasshopper Club Zürich | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:9 | -1 | 0.0 | 0 |
8 | HC Rychenberg Winterthur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0.0 | 0 |
9 | Unihockey Basel Regio | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 0.0 | 0 |
10 | UHC Uster | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0.0 | 0 |
11 | UHC Thun | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:8 | -5 | 0.0 | 0 |
12 | SV Wiler-Ersigen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0.0 | 0 |
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
21.09.2024, 15:00 | Unihockey Basel Regio | Pfaffenholz (Basel) |
29.09.2024, 16:00 | Zug United | Stadthalle Zug (Herti) (Zug) |
05.10.2024, 13:30 | Grasshopper Club Zürich | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
06.10.2024, 17:00 | UHC Thun | MUR (Thun) |
26.10.2024, 14:00 | UHC Alligator Malans | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
27.10.2024, 20:00 | UHC Uster | Buchholz (Uster) |
02.11.2024, 20:00 | Floorball Köniz Bern | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
16.11.2024, 14:00 | HC Rychenberg Winterthur | AXA Arena (Winterthur) |
17.11.2024, 13:30 | Floorball Thurgau | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
23.11.2024, 13:00 | WASA St. Gallen | Sporthalle Tal der Demut (St. Gallen) |
24.11.2024, 13:30 | Tigers Langnau | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
01.12.2024, 19:00 | Unihockey Basel Regio | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
07.12.2024, 14:00 | Zug United | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
08.12.2024, 16:00 | Floorball Thurgau | Aachtalhalle (Erlen) |
21.12.2024, 13:30 | WASA St. Gallen | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
11.01.2025, 17:00 | UHC Alligator Malans | Sporthalle Lust (Maienfeld) |
12.01.2025, 15:00 | Grasshopper Club Zürich | Sporthalle Hardau (Zürich) |
18.01.2025, 20:00 | UHC Thun | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
19.01.2025, 18:00 | HC Rychenberg Winterthur | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
08.02.2025, 13:30 | UHC Uster | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
09.02.2025, 13:30 | Floorball Köniz Bern | Sporthallen Weissenstein (Bern) |
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
gestern, 14:00 | Espace-Arena (Biglen) | Tigers Langnau | 6:1 |