Tabelle
Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hornets R.Moosseedorf Worblental I | 1 | 0 | 0 | 16:3 | +13 | 2.0 | 2 | |
2 | UHC Biel-Seeland I | 1 | 0 | 0 | 8:6 | +2 | 2.0 | 2 | |
3 | UHC Kerzers-Müntschemier | 2 | 0 | 1 | 26:11 | +15 | 1.0 | 2 | |
4 | Floorball Köniz Bern II | 2 | 0 | 1 | 16:13 | +3 | 1.0 | 2 | |
5 | UHC Seedorf BE | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0.0 | 0 | |
5 | UHT TV Wohlen BE | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0.0 | 0 | |
5 | UHC Kappelen | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0.0 | 0 | |
5 | SV Wiler-Ersigen II | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0.0 | 0 | |
9 | Bern Capitals Ost III | 2 | 0 | 2 | 4:37 | -33 | 0.0 | 0 |
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
heute, 14:30 | Hornets R.Moosseedorf Worblental I | Sporthalle Dorf (Lengnau) |
heute, 16:20 | UHT TV Wohlen BE | Sporthalle Dorf (Lengnau) |
27.10.2024, 11:45 | UHC Kappelen | Sporthalle Esplanade (Biel) |
27.10.2024, 15:25 | Bern Capitals Ost III | Sporthalle Esplanade (Biel) |
17.11.2024, 12:40 | UHC Seedorf BE | Oberstufenzentrum (Hindelbank) |
17.11.2024, 15:25 | UHC Kerzers-Müntschemier | Oberstufenzentrum (Hindelbank) |
08.12.2024, 13:35 | Floorball Köniz Bern II | Turnhalle Dorf (Wohlen b. Bern) |
08.12.2024, 15:25 | UHC Biel-Seeland I | Turnhalle Dorf (Wohlen b. Bern) |
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner |
---|