Tabelle
Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zug United | 19 | 1 | 1 | 3 | 145:97 | +48 | 2.368 | 45 |
2 | SV Wiler-Ersigen | 19 | 2 | 2 | 2 | 137:93 | +44 | 2.368 | 45 |
3 | HC Rychenberg Winterthur | 19 | 2 | 0 | 6 | 116:104 | +12 | 1.947 | 37 |
4 | Tigers Langnau | 19 | 2 | 3 | 5 | 124:113 | +11 | 1.789 | 34 |
5 | Floorball Köniz Bern | 19 | 0 | 4 | 6 | 121:111 | +10 | 1.632 | 31 |
6 | UHC Uster | 19 | 2 | 0 | 8 | 106:111 | -5 | 1.632 | 31 |
7 | Floorball Thurgau | 19 | 0 | 0 | 9 | 117:105 | +12 | 1.579 | 30 |
8 | Grasshopper Club Zürich | 19 | 1 | 4 | 7 | 103:106 | -3 | 1.421 | 27 |
9 | UHC Alligator Malans | 19 | 2 | 1 | 9 | 95:104 | -9 | 1.368 | 26 |
10 | Chur Unihockey | 19 | 3 | 0 | 10 | 101:111 | -10 | 1.263 | 24 |
11 | Unihockey Basel Regio | 19 | 1 | 0 | 16 | 80:143 | -63 | 0.421 | 8 |
12 | WASA St. Gallen | 19 | 0 | 1 | 17 | 92:139 | -47 | 0.211 | 4 |
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
15.02.2025, 17:00 | HC Rychenberg Winterthur | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
16.02.2025, 16:00 | Floorball Thurgau | Paul Reinhart Halle (Weinfelden) |
02.03.2025, 17:00 | WASA St. Gallen | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
25.01.2025, 19:00 | Sporthalle Lust (Maienfeld) | UHC Alligator Malans | 7:8 n.V. |
31.01.2025, 19:30 | AXA Arena (Winterthur) | HC Rychenberg Winterthur | 5:6 |
08.02.2025, 17:00 | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) | UHC Uster | 6:8 |
09.02.2025, 16:30 | Sporthallen Weissenstein (Bern) | Floorball Köniz Bern | 4:5 n.V. |