Tabelle
Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
15.09.2024, 14:30 | Unihockey Basel Regio | MUR (Thun) |
22.09.2024, 16:45 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | Espace-Arena (Biglen) |
28.09.2024, 10:00 | Floorball Köniz Bern | Lerbermatt (Köniz) |
05.10.2024, 16:45 | Floorball Fribourg | Sporthalle (Schüpfen) |
26.10.2024, 12:15 | Tigers Langnau | Lerbermatt (Köniz) |
10.11.2024, 16:45 | UHC Biel-Seeland | Ste. Croix (Fribourg) |
23.11.2024, 14:30 | UHC Thun | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner |
---|