Tabelle
Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Rychenberg Winterthur | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:0 | +15 | 3.0 | 3 |
2 | Kloten-Dietlikon Jets | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:5 | +3 | 3.0 | 3 |
3 | UHC Uster | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3.0 | 3 |
4 | Unihockey Langenthal Aarwangen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0.0 | 0 |
5 | Zürich Oberland Pumas | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:8 | -3 | 0.0 | 0 |
6 | UHC Winterthur United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:15 | -15 | 0.0 | 0 |
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
22.09.2024, 12:15 | UHC Winterthur United | Sporthalle Ruebisbach (Kloten) |
05.10.2024, 14:30 | HC Rychenberg Winterthur | Rennweg (Winterthur) |
27.10.2024, 14:30 | Unihockey Langenthal Aarwangen | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
10.11.2024, 14:30 | UHC Uster | Berufsschule Uster (Uster) |
24.11.2024, 12:15 | Zürich Oberland Pumas | Dreifachturnhalle Kreuzfeld (Langenthal) |
01.12.2024, 10:00 | Kloten-Dietlikon Jets | Rennweg (Winterthur) |
21.12.2024, 10:00 | Zürich Oberland Pumas | Berufsschule Uster (Uster) |
12.01.2025, 14:30 | HC Rychenberg Winterthur | Dreifachturnhalle Kreuzfeld (Langenthal) |
19.01.2025, 14:30 | Unihockey Langenthal Aarwangen | Sporthalle Heiget (Fehraltorf) |
16.02.2025, 10:00 | UHC Uster | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
01.03.2025, 14:30 | UHC Winterthur United | Sporthalle Stighag (Kloten) |
15.03.2025, 12:15 | Kloten-Dietlikon Jets | Rennweg (Winterthur) |
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner |
---|