
Tabelle
| Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unihockey Mittelland | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 55:32 | +23 | 2.571 | 18 |
| 2 | LUC Floorball Epalinges | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 54:33 | +21 | 2.429 | 17 |
| 3 | UHC Thun II | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 52:35 | +17 | 1.714 | 12 |
| 4 | Hornets R.Moosseedorf Worblental | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 37:28 | +9 | 1.714 | 12 |
| 5 | SV Wiler-Ersigen II | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 40:35 | +5 | 1.429 | 10 |
| 6 | Bern Capitals Ost | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 38:51 | -13 | 1.286 | 9 |
| 7 | Unihockey Emme | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 29:52 | -23 | 0.429 | 3 |
| 8 | UHC La Chaux-de-Fonds | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 28:67 | -39 | 0.429 | 3 |
Nächste Spiele
| Datum / Zeit | Gegner | Ort |
|---|---|---|
| 21.12.2025, 10:00 | UHC Thun II | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
| 18.01.2026, 12:15 | LUC Floorball Epalinges | Sporthalle Moos (Gümligen) |
| 25.01.2026, 16:45 | Hornets R.Moosseedorf Worblental | RAIFFEISEN unihockeyARENA (Urtenen Schönbühl) |
| 15.02.2026, 16:45 | Unihockey Mittelland | Parc des sports (pavillon) (La Chaux-de-Fonds) |
| 22.02.2026, 14:30 | Bern Capitals Ost | RAIFFEISEN unihockeyARENA (Urtenen Schönbühl) |
| 08.03.2026, 13:30 | UHC La Chaux-de-Fonds | Salle omnisports UNIL Dorigny (Lausanne) |
| 15.03.2026, 10:00 | Unihockey Emme | Giroud Olma - Turnhallen BBZ (Olten) |
Letzte Spiele
| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 21.09.2025, 16:45 | MUR (Thun) | UHC Thun II | 7:6 |
| 04.10.2025, 16:45 | MUR (Thun) | LUC Floorball Epalinges | 10:11 n.V. |
| 18.10.2025, 16:45 | Salle omnisports UNIL Dorigny (Lausanne) | Hornets R.Moosseedorf Worblental | 2:5 |
| 26.10.2025, 11:15 | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) | Unihockey Mittelland | 6:2 |
| 22.11.2025, 09:00 | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) | Bern Capitals Ost | 3:6 |
| 29.11.2025, 12:15 | Complexe Maladière-La Riveraine (Neuchâtel) | UHC La Chaux-de-Fonds | 0:7 |
| 07.12.2025, 12:15 | Giroud Olma - Turnhallen BBZ (Olten) | Unihockey Emme | 1:9 |

