Tabelle
Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
21.09.2024, 16:00 | UHC Benken-Mollis | MZH Blumenau (Unterterzen) |
22.09.2024, 09:00 | Wild Dogs Sissach | Sporthalle Hofstatt (Kaisten) |
22.09.2024, 11:45 | UHC Oekingen | Sporthalle Hofstatt (Kaisten) |
13.10.2024, 09:00 | Wild Goose | Lerbermatt (Köniz) |
13.10.2024, 11:45 | Unihockey Riviera II | Lerbermatt (Köniz) |
27.10.2024, 10:50 | Unihockey Mümliswil | Sporthalle Tannenbrunn (Sissach) |
27.10.2024, 12:40 | Floorball Köniz Bern III | Sporthalle Tannenbrunn (Sissach) |
24.11.2024, 14:30 | UHC Kappelen | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
24.11.2024, 17:15 | UHC Naters-Brig | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
22.12.2024, 09:00 | UHC Nuglar United | Sportzentrum Bechburg (Oensingen) |
22.12.2024, 10:50 | Wild Dogs Sissach | Sportzentrum Bechburg (Oensingen) |
19.01.2025, 12:40 | UHC Nuglar United | MZH Kappelen (Kappelen) |
19.01.2025, 15:25 | UHC Oekingen | MZH Kappelen (Kappelen) |
02.02.2025, 14:30 | Unihockey Riviera II | Turnhalle Liebrüti (Kaiseraugst) |
02.02.2025, 17:15 | Wild Goose | Turnhalle Liebrüti (Kaiseraugst) |
16.02.2025, 13:35 | Floorball Köniz Bern III | Salle Polyvalente de Jongny (Jongny) |
16.02.2025, 15:25 | Unihockey Mümliswil | Salle Polyvalente de Jongny (Jongny) |
02.03.2025, 14:30 | UHC Kappelen | Dreifachhalle Oberstufenzentrum 13 Subingen (Subingen) |
02.03.2025, 17:15 | UHC Naters-Brig | Dreifachhalle Oberstufenzentrum 13 Subingen (Subingen) |
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
23.08.2024, 20:30 | Marais du Billet (Cheseaux-sur-Lausanne) | Comet Cheseaux | 11:20 |