Torhüter
Verteidiger
Stürmer
Staff
Tabelle
Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wiler-Ersigen | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:5 | +3 | 3.0 | 3 |
2 | Unihockey Basel Regio | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3.0 | 3 |
3 | UHC Thun | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:7 | +1 | 3.0 | 3 |
4 | Floorball Fribourg | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | +1 | 2.0 | 2 |
5 | Unihockey Luzern | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:5 | -1 | 1.0 | 1 |
6 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0.0 | 0 |
6 | Zug United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0.0 | 0 |
8 | Unihockey Langenthal Aarwangen | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:8 | -1 | 0.0 | 0 |
9 | UHC Biel-Seeland | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0.0 | 0 |
10 | Floorball Köniz Bern | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:8 | -3 | 0.0 | 0 |
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
22.09.2024, 14:00 | Zug United | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
29.09.2024, 15:00 | Unihockey Basel Regio | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
05.10.2024, 11:00 | Floorball Fribourg | Ste. Croix (Fribourg) |
26.10.2024, 11:00 | UHC Thun | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
27.10.2024, 18:00 | Tigers Langnau | Espace-Arena (Biglen) |
02.11.2024, 10:30 | Unihockey Langenthal Aarwangen | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
16.11.2024, 16:00 | Unihockey Luzern | Utenberg (Luzern) |
24.11.2024, 10:30 | UHC Biel-Seeland | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
30.11.2024, 10:00 | UHC Thun | MUR (Thun) |
01.12.2024, 13:00 | Floorball Köniz Bern | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
07.12.2024, 13:00 | Zug United | Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug (Zug) |
08.12.2024, 14:00 | Unihockey Basel Regio | Pfaffenholz (Basel) |
21.12.2024, 10:30 | Floorball Fribourg | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
19.01.2025, 12:00 | Tigers Langnau | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
08.02.2025, 11:00 | Unihockey Langenthal Aarwangen | Dreifachturnhalle Kreuzfeld (Langenthal) |
09.02.2025, 14:00 | Unihockey Luzern | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
15.02.2025, 18:30 | UHC Biel-Seeland | Berufs Bildungs Zentrum BBZ, Biel (Biel/Bienne) |
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
gestern, 14:00 | Lerbermatt (Köniz) | Floorball Köniz Bern | 5:8 |