Torhüter
Verteidiger
Stürmer
Staff
Tabelle
Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zug United | 10 | 1 | 0 | 1 | 65:37 | +28 | 2.6 | 26 |
2 | Floorball Köniz Bern | 10 | 0 | 0 | 2 | 65:29 | +36 | 2.4 | 24 |
3 | Grasshopper Club Zürich | 10 | 1 | 0 | 4 | 65:53 | +12 | 1.7 | 17 |
4 | Floorball Thurgau | 10 | 0 | 2 | 3 | 47:43 | +4 | 1.7 | 17 |
5 | UHC Uster | 10 | 1 | 2 | 3 | 51:50 | +1 | 1.6 | 16 |
6 | Tigers Langnau | 10 | 0 | 0 | 5 | 52:49 | +3 | 1.5 | 15 |
7 | HC Rychenberg Winterthur | 10 | 0 | 0 | 5 | 45:45 | +0 | 1.5 | 15 |
8 | UHC Alligator Malans | 10 | 0 | 1 | 5 | 43:42 | +1 | 1.3 | 13 |
9 | SV Wiler-Ersigen | 10 | 1 | 2 | 4 | 43:50 | -7 | 1.3 | 13 |
10 | WASA St. Gallen | 10 | 1 | 0 | 6 | 48:58 | -10 | 1.1 | 11 |
11 | UHC Thun | 11 | 1 | 0 | 7 | 51:80 | -29 | 1.0 | 11 |
12 | Unihockey Basel Regio | 11 | 1 | 0 | 9 | 41:80 | -39 | 0.455 | 5 |
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
23.11.2024, 13:00 | WASA St. Gallen | Sporthalle Tal der Demut (St. Gallen) |
24.11.2024, 13:30 | Tigers Langnau | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
01.12.2024, 19:00 | Unihockey Basel Regio | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
07.12.2024, 14:00 | Zug United | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
08.12.2024, 16:00 | Floorball Thurgau | Aachtalhalle (Erlen) |
21.12.2024, 13:30 | WASA St. Gallen | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
11.01.2025, 17:00 | UHC Alligator Malans | Sporthalle Lust (Maienfeld) |
12.01.2025, 15:00 | Grasshopper Club Zürich | Sporthalle Hardau (Zürich) |
18.01.2025, 20:00 | UHC Thun | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
19.01.2025, 18:00 | HC Rychenberg Winterthur | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
08.02.2025, 13:30 | UHC Uster | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
09.02.2025, 13:30 | Floorball Köniz Bern | Sporthallen Weissenstein (Bern) |
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner |
---|