
Torhüter
Verteidiger
Stürmer
Staff
Tabelle
| Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Wiler-Ersigen | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 120:68 | +52 | 2.75 | 44 |
| 2 | Floorball Thurgau | 16 | 11 | 2 | 1 | 2 | 104:64 | +40 | 2.375 | 38 |
| 3 | Floorball Köniz Bern | 16 | 11 | 0 | 1 | 4 | 103:69 | +34 | 2.125 | 34 |
| 4 | Floorball Chur United | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 87:89 | -2 | 1.75 | 28 |
| 5 | UHC Uster | 16 | 6 | 3 | 2 | 5 | 93:83 | +10 | 1.625 | 26 |
| 6 | Grasshopper Club Zürich | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 107:81 | +26 | 1.5 | 24 |
| 7 | Tigers Langnau | 16 | 7 | 0 | 0 | 9 | 77:95 | -18 | 1.313 | 21 |
| 8 | HC Rychenberg Winterthur | 16 | 5 | 2 | 1 | 8 | 85:90 | -5 | 1.25 | 20 |
| 9 | Zug United | 16 | 4 | 2 | 3 | 7 | 89:105 | -16 | 1.188 | 19 |
| 10 | UHC Alligator Malans | 16 | 4 | 1 | 0 | 11 | 61:86 | -25 | 0.875 | 14 |
| 11 | UHC Thun | 16 | 3 | 1 | 2 | 10 | 84:109 | -25 | 0.813 | 13 |
| 12 | Kloten-Dietlikon Jets | 16 | 2 | 0 | 1 | 13 | 56:127 | -71 | 0.438 | 7 |
Nächste Spiele
| Datum / Zeit | Gegner | Ort |
|---|---|---|
| 10.01.2026, 13:30 | UHC Alligator Malans | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
| 17.01.2026, 14:30 | Floorball Köniz Bern | Sporthallen Weissenstein (Bern) |
| 18.01.2026, 17:00 | UHC Thun | MUR (Thun) |
| 24.01.2026, 13:30 | Floorball Thurgau | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
| 25.01.2026, 17:00 | Tigers Langnau | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
| 31.01.2026, 13:30 | Zug United | Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug (Zug) |
Letzte Spiele
| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 23.11.2025, 13:30 | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) | UHC Thun | 6:3 |
| 29.11.2025, 15:00 | Buchholz (Uster) | UHC Uster | 5:6 |
| 30.11.2025, 13:00 | Oberseen (Winterthur) | HC Rychenberg Winterthur | 7:8 n.V. |
| 06.12.2025, 20:00 | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) | Grasshopper Club Zürich | 10:5 |
| 20.12.2025, 13:30 | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) | Kloten-Dietlikon Jets | 13:3 |
| 21.12.2025, 17:00 | Sporthalle Fortuna (Chur) | Floorball Chur United | 3:11 |

