
Torhüter
Verteidiger
Stürmer
Staff
Tabelle
| Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Wiler-Ersigen | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 96:62 | +34 | 2.714 | 38 |
| 2 | Floorball Thurgau | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 91:57 | +34 | 2.429 | 34 |
| 3 | Floorball Köniz Bern | 14 | 9 | 0 | 1 | 4 | 93:61 | +32 | 2.0 | 28 |
| 4 | Floorball Chur United | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | 81:68 | +13 | 2.0 | 28 |
| 5 | UHC Uster | 14 | 5 | 3 | 1 | 5 | 80:73 | +7 | 1.571 | 22 |
| 6 | Grasshopper Club Zürich | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 95:72 | +23 | 1.5 | 21 |
| 7 | Zug United | 14 | 4 | 2 | 3 | 5 | 76:90 | -14 | 1.357 | 19 |
| 8 | Tigers Langnau | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 69:81 | -12 | 1.286 | 18 |
| 9 | HC Rychenberg Winterthur | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | 69:79 | -10 | 0.923 | 12 |
| 10 | UHC Alligator Malans | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 55:80 | -25 | 0.857 | 12 |
| 11 | UHC Thun | 13 | 2 | 1 | 2 | 8 | 69:95 | -26 | 0.769 | 10 |
| 12 | Kloten-Dietlikon Jets | 14 | 2 | 0 | 1 | 11 | 50:106 | -56 | 0.5 | 7 |
Nächste Spiele
| Datum / Zeit | Gegner | Ort |
|---|---|---|
| 20.12.2025, 13:30 | Kloten-Dietlikon Jets | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
| 21.12.2025, 17:00 | Floorball Chur United | Sporthalle Fortuna (Chur) |
| 10.01.2026, 13:30 | UHC Alligator Malans | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
| 17.01.2026, 14:30 | Floorball Köniz Bern | Sporthallen Weissenstein (Bern) |
| 18.01.2026, 17:00 | UHC Thun | MUR (Thun) |
| 24.01.2026, 13:30 | Floorball Thurgau | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
| 25.01.2026, 17:00 | Tigers Langnau | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
| 31.01.2026, 13:30 | Zug United | Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug (Zug) |
Letzte Spiele
| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 23.11.2025, 13:30 | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) | UHC Thun | 6:3 |
| 29.11.2025, 15:00 | Buchholz (Uster) | UHC Uster | 5:6 |
| 30.11.2025, 13:00 | Oberseen (Winterthur) | HC Rychenberg Winterthur | 7:8 n.V. |
| 06.12.2025, 20:00 | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) | Grasshopper Club Zürich | 10:5 |

