Torhüter
Verteidiger
Stürmer
Staff
Tabelle
Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chur Unihockey | 9 | 0 | 0 | 3 | 53:38 | +15 | 2.0 | 18 |
2 | Zug United | 9 | 3 | 0 | 2 | 64:50 | +14 | 2.0 | 18 |
3 | UHC Uster | 9 | 0 | 0 | 3 | 64:51 | +13 | 2.0 | 18 |
4 | SV Wiler-Ersigen | 9 | 1 | 1 | 2 | 59:49 | +10 | 2.0 | 18 |
5 | UHC Thun | 10 | 1 | 0 | 3 | 73:77 | -4 | 2.0 | 20 |
6 | Grasshopper Club Zürich | 10 | 0 | 1 | 3 | 73:55 | +18 | 1.9 | 19 |
7 | HC Rychenberg Winterthur | 9 | 1 | 1 | 4 | 40:44 | -4 | 1.333 | 12 |
8 | Floorball Thurgau | 9 | 0 | 2 | 4 | 42:46 | -4 | 1.222 | 11 |
9 | Jona-Uznach Flames | 9 | 1 | 0 | 5 | 39:58 | -19 | 1.222 | 11 |
10 | Floorball Köniz Bern | 9 | 0 | 1 | 5 | 53:53 | +0 | 1.111 | 10 |
11 | Red Devils March-Höfe | 9 | 0 | 0 | 7 | 32:54 | -22 | 0.667 | 6 |
12 | UHC Alligator Malans | 9 | 0 | 1 | 7 | 46:63 | -17 | 0.444 | 4 |
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
23.11.2024, 19:30 | Red Devils March-Höfe | Turnhalle Weid (Pfäffikon SZ) |
24.11.2024, 15:00 | Jona-Uznach Flames | Turnhalle Rain (Jona) |
01.12.2024, 16:00 | UHC Thun | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
07.12.2024, 17:00 | Zug United | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
08.12.2024, 13:00 | Floorball Thurgau | Aachtalhalle (Erlen) |
21.12.2024, 20:00 | Red Devils March-Höfe | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
11.01.2025, 13:30 | UHC Alligator Malans | Sporthalle Lust (Maienfeld) |
12.01.2025, 12:00 | Grasshopper Club Zürich | Sporthalle Hardau (Zürich) |
18.01.2025, 13:30 | Chur Unihockey | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
19.01.2025, 15:00 | HC Rychenberg Winterthur | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
08.02.2025, 10:30 | UHC Uster | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
09.02.2025, 10:00 | Floorball Köniz Bern | Sporthallen Weissenstein (Bern) |
16.02.2025, 13:00 | HC Rychenberg Winterthur | AXA Arena (Winterthur) |
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
15.09.2024, 18:00 | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) | Jona-Uznach Flames | 8:5 |
21.09.2024, 17:00 | MUR (Thun) | UHC Thun | 8:7 |
29.09.2024, 19:00 | Stadthalle Zug (Herti) (Zug) | Zug United | 7:6 n.V. |
05.10.2024, 10:30 | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) | Grasshopper Club Zürich | 6:9 |
06.10.2024, 14:00 | Gewerbliche Berufsschule (Chur) | Chur Unihockey | 5:10 |
26.10.2024, 17:00 | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) | UHC Alligator Malans | 6:4 |
27.10.2024, 14:00 | Buchholz (Uster) | UHC Uster | 4:7 |
02.11.2024, 13:30 | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) | Floorball Köniz Bern | 4:3 n.V. |
17.11.2024, 10:30 | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) | Floorball Thurgau | 5:4 |