
Torhüter
Verteidiger
Stürmer
Staff
Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jona-Uznach Flames | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 39:27 | +12 | 2.667 | 16 |
2 | Floorball Thurgau | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 48:39 | +9 | 2.167 | 13 |
3 | SV Wiler-Ersigen | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 43:35 | +8 | 2.0 | 12 |
4 | Floorball Köniz Bern | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 42:40 | +2 | 2.0 | 12 |
5 | Zug United | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 44:35 | +9 | 1.833 | 11 |
6 | HC Rychenberg Winterthur | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48:46 | +2 | 1.833 | 11 |
7 | Floorball Chur United | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 37:38 | -1 | 1.167 | 7 |
8 | Tigers Langnau | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33:37 | -4 | 1.167 | 7 |
9 | UHC Uster | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 44:50 | -6 | 1.167 | 7 |
10 | UHC Thun | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 40:45 | -5 | 1.0 | 6 |
11 | Grasshopper Club Zürich | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 38:46 | -8 | 1.0 | 6 |
12 | WASA St. Gallen | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24:42 | -18 | 0.0 | 0 |
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
11.10.2025, 13:00 | WASA St. Gallen | Sporthalle Tal der Demut (St. Gallen) |
12.10.2025, 17:00 | Grasshopper Club Zürich | Sporthalle Hardau (Zürich) |
19.10.2025, 13:30 | Floorball Chur United | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
25.10.2025, 13:30 | Floorball Köniz Bern | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
26.10.2025, 18:00 | Floorball Thurgau | Paul Reinhart Halle (Weinfelden) |
16.11.2025, 15:00 | Zug United | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
23.11.2025, 10:30 | Grasshopper Club Zürich | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
29.11.2025, 12:00 | UHC Uster | Buchholz (Uster) |
30.11.2025, 10:00 | HC Rychenberg Winterthur | Oberseen (Winterthur) |
06.12.2025, 13:30 | Jona-Uznach Flames | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
20.12.2025, 20:00 | Tigers Langnau | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
21.12.2025, 15:00 | UHC Thun | MUR (Thun) |
10.01.2026, 10:30 | WASA St. Gallen | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
17.01.2026, 11:30 | Floorball Köniz Bern | Sporthallen Weissenstein (Bern) |
18.01.2026, 19:00 | Zug United | Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug (Zug) |
24.01.2026, 10:30 | Floorball Thurgau | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
13.09.2025, 14:00 | Turnhalle Rain (Jona) | Jona-Uznach Flames | 4:2 |
14.09.2025, 14:00 | Sporthalle Fortuna (Chur) | Floorball Chur United | 4:8 |
20.09.2025, 14:00 | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) | HC Rychenberg Winterthur | 8:5 |
28.09.2025, 18:00 | Espace-Arena (Biglen) | Tigers Langnau | 9:6 |
gestern, 20:00 | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) | UHC Thun | 10:7 |
heute, 13:30 | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) | UHC Uster | 9:6 |