
Torhüter
Verteidiger
Stürmer
Staff
Tabelle
| Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floorball Thurgau | 18 | 13 | 1 | 2 | 2 | 134:93 | +41 | 2.389 | 43 |
| 2 | Jona-Uznach Flames | 18 | 9 | 3 | 1 | 5 | 107:98 | +9 | 1.889 | 34 |
| 3 | SV Wiler-Ersigen | 18 | 11 | 0 | 0 | 7 | 119:108 | +11 | 1.833 | 33 |
| 4 | Zug United | 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 132:114 | +18 | 1.778 | 32 |
| 5 | Tigers Langnau | 18 | 8 | 2 | 1 | 7 | 104:99 | +5 | 1.611 | 29 |
| 6 | UHC Thun | 18 | 7 | 3 | 1 | 7 | 116:112 | +4 | 1.556 | 28 |
| 7 | HC Rychenberg Winterthur | 18 | 7 | 2 | 3 | 6 | 127:131 | -4 | 1.556 | 28 |
| 8 | Floorball Köniz Bern | 18 | 6 | 2 | 3 | 7 | 122:130 | -8 | 1.389 | 25 |
| 9 | UHC Uster | 18 | 6 | 1 | 1 | 10 | 109:128 | -19 | 1.167 | 21 |
| 10 | Floorball Chur United | 18 | 5 | 1 | 2 | 10 | 105:116 | -11 | 1.056 | 19 |
| 11 | Grasshopper Club Zürich | 18 | 5 | 1 | 1 | 11 | 109:129 | -20 | 1.0 | 18 |
| 12 | WASA St. Gallen | 18 | 3 | 2 | 1 | 12 | 95:121 | -26 | 0.778 | 14 |
Nächste Spiele
| Datum / Zeit | Gegner | Ort |
|---|---|---|
| 10.01.2026, 10:30 | WASA St. Gallen | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
| 17.01.2026, 11:30 | Floorball Köniz Bern | Sporthallen Weissenstein (Bern) |
| 18.01.2026, 19:00 | Zug United | Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug (Zug) |
| 24.01.2026, 10:30 | Floorball Thurgau | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
Letzte Spiele
| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 26.10.2025, 18:00 | Paul Reinhart Halle (Weinfelden) | Floorball Thurgau | 8:7 |
| 16.11.2025, 15:00 | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) | Zug United | 13:8 |
| 23.11.2025, 10:30 | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) | Grasshopper Club Zürich | 9:8 |
| 29.11.2025, 12:00 | Buchholz (Uster) | UHC Uster | 3:6 |
| 30.11.2025, 10:00 | Oberseen (Winterthur) | HC Rychenberg Winterthur | 7:5 |
| 06.12.2025, 13:30 | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) | Jona-Uznach Flames | 7:3 |
| 20.12.2025, 20:00 | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) | Tigers Langnau | 5:3 |
| 21.12.2025, 15:00 | MUR (Thun) | UHC Thun | 9:2 |

