
Tabelle
| Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unihockey Mittelland | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 38:30 | +8 | 2.5 | 15 |
| 2 | LUC Floorball Epalinges | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 49:29 | +20 | 2.333 | 14 |
| 3 | UHC Thun II | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 48:30 | +18 | 2.0 | 12 |
| 4 | Hornets R.Moosseedorf Worblental | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26:26 | +0 | 1.5 | 9 |
| 5 | Bern Capitals Ost | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36:40 | -4 | 1.5 | 9 |
| 6 | SV Wiler-Ersigen II | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 31:34 | -3 | 1.167 | 7 |
| 7 | Unihockey Emme | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 28:43 | -15 | 0.5 | 3 |
| 8 | UHC La Chaux-de-Fonds | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 26:50 | -24 | 0.5 | 3 |
Nächste Spiele
| Datum / Zeit | Gegner | Ort |
|---|---|---|
| 07.12.2025, 12:15 | Unihockey Emme | Giroud Olma - Turnhallen BBZ (Olten) |
| 21.12.2025, 10:00 | UHC Thun II | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
| 18.01.2026, 12:15 | LUC Floorball Epalinges | Sporthalle Moos (Gümligen) |
| 25.01.2026, 16:45 | Hornets R.Moosseedorf Worblental | RAIFFEISEN unihockeyARENA (Urtenen Schönbühl) |
| 15.02.2026, 16:45 | Unihockey Mittelland | Parc des sports (pavillon) (La Chaux-de-Fonds) |
| 22.02.2026, 14:30 | Bern Capitals Ost | RAIFFEISEN unihockeyARENA (Urtenen Schönbühl) |
| 08.03.2026, 13:30 | UHC La Chaux-de-Fonds | Salle omnisports UNIL Dorigny (Lausanne) |
| 15.03.2026, 10:00 | Unihockey Emme | Giroud Olma - Turnhallen BBZ (Olten) |
Letzte Spiele
| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 21.09.2025, 16:45 | MUR (Thun) | UHC Thun II | 7:6 |
| 04.10.2025, 16:45 | MUR (Thun) | LUC Floorball Epalinges | 10:11 n.V. |
| 18.10.2025, 16:45 | Salle omnisports UNIL Dorigny (Lausanne) | Hornets R.Moosseedorf Worblental | 2:5 |
| 26.10.2025, 11:15 | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) | Unihockey Mittelland | 6:2 |
| 22.11.2025, 09:00 | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) | Bern Capitals Ost | 3:6 |
| 29.11.2025, 12:15 | Complexe Maladière-La Riveraine (Neuchâtel) | UHC La Chaux-de-Fonds | 0:7 |

