
Torhüter
Verteidiger
Stürmer
Staff
Tabelle
| Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zug United | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 101:41 | +60 | 3.0 | 27 |
| 2 | SV Wiler-Ersigen | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 75:48 | +27 | 2.444 | 22 |
| 3 | Unihockey Luzern | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 56:41 | +15 | 2.333 | 21 |
| 4 | Tigers Langnau | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 73:57 | +16 | 1.889 | 17 |
| 5 | Floorball Köniz Bern | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 68:55 | +13 | 1.333 | 12 |
| 6 | Unihockey Basel Regio | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 59:62 | -3 | 1.333 | 12 |
| 7 | Floorball Fribourg | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 52:55 | -3 | 1.25 | 10 |
| 8 | UHC Biel-Seeland | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 39:70 | -31 | 0.889 | 8 |
| 9 | UHC Thun | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 56:70 | -14 | 0.375 | 3 |
| 10 | Unihockey Langenthal Aarwangen | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23:103 | -80 | 0.0 | 0 |
Nächste Spiele
| Datum / Zeit | Gegner | Ort |
|---|---|---|
| 30.11.2025, 13:30 | Zug United | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
| 06.12.2025, 10:30 | Unihockey Basel Regio | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
| 07.12.2025, 10:30 | UHC Biel-Seeland | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
| 20.12.2025, 14:00 | Unihockey Langenthal Aarwangen | Dreifachturnhalle Kreuzfeld (Langenthal) |
| 11.01.2026, 13:30 | Floorball Fribourg | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
| 17.01.2026, 16:00 | Unihockey Luzern | Sporthalle Hofmatt 3 (Meggen) |
| 18.01.2026, 14:00 | Floorball Köniz Bern | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
| 24.01.2026, 10:30 | UHC Thun | MUR (Thun) |
| 15.02.2026, 12:00 | Tigers Langnau | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
Letzte Spiele
| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 14.09.2025, 13:00 | Sporthalle Herti (Zug) | Zug United | 11:2 |
| 20.09.2025, 13:00 | Pfaffenholz (Basel) | Unihockey Basel Regio | 5:12 |
| 21.09.2025, 13:30 | Berufs Bildungs Zentrum BBZ, Biel (Biel/Bienne) | UHC Biel-Seeland | 2:12 |
| 12.10.2025, 12:00 | Ste. Croix (Fribourg) | Floorball Fribourg | 5:9 |
| 18.10.2025, 17:00 | Sporthalle Kreuzfeld (Langenthal) | Unihockey Langenthal Aarwangen | 13:2 |
| 25.10.2025, 10:30 | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) | Unihockey Luzern | 6:5 n.V. |
| 26.10.2025, 10:00 | Lerbermatt (Köniz) | Floorball Köniz Bern | 5:6 |
| 15.11.2025, 09:00 | Zweienhalle Deitingen (Deitingen) | UHC Thun | 6:5 |
| 23.11.2025, 15:30 | Espace-Arena (Biglen) | Tigers Langnau | 8:9 n.P. |

