
Torhüter
Verteidiger
Stürmer
Staff
Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zug United | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 3.0 | 3 |
2 | Floorball Köniz Bern | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 3.0 | 3 |
3 | Tigers Langnau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 3.0 | 3 |
4 | UHC Biel-Seeland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:4 | +1 | 3.0 | 3 |
5 | Unihockey Luzern | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:3 | +1 | 3.0 | 3 |
6 | UHC Thun | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 0.0 | 0 |
7 | Floorball Fribourg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0.0 | 0 |
8 | Unihockey Basel Regio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0.0 | 0 |
9 | Unihockey Langenthal Aarwangen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:9 | -7 | 0.0 | 0 |
10 | SV Wiler-Ersigen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:11 | -9 | 0.0 | 0 |
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
20.09.2025, 13:00 | Unihockey Basel Regio | Pfaffenholz (Basel) |
21.09.2025, 13:30 | UHC Biel-Seeland | Berufs Bildungs Zentrum BBZ, Biel (Biel/Bienne) |
05.10.2025, 10:30 | Unihockey Langenthal Aarwangen | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
12.10.2025, 12:00 | Floorball Fribourg | Ste. Croix (Fribourg) |
25.10.2025, 10:30 | Unihockey Luzern | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
26.10.2025, 10:00 | Floorball Köniz Bern | Sporthallen Weissenstein (Bern) |
15.11.2025, 09:00 | UHC Thun | Zweienhalle Deitingen (Deitingen) |
23.11.2025, 15:30 | Tigers Langnau | Espace-Arena (Biglen) |
30.11.2025, 13:30 | Zug United | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
06.12.2025, 10:30 | Unihockey Basel Regio | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
07.12.2025, 10:30 | UHC Biel-Seeland | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
20.12.2025, 14:00 | Unihockey Langenthal Aarwangen | Dreifachturnhalle Kreuzfeld (Langenthal) |
11.01.2026, 13:30 | Floorball Fribourg | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
17.01.2026, 16:00 | Unihockey Luzern | Sporthalle Hofmatt 3 (Meggen) |
18.01.2026, 14:00 | Floorball Köniz Bern | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
24.01.2026, 10:30 | UHC Thun | MUR (Thun) |
15.02.2026, 12:00 | Tigers Langnau | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
14.09.2025, 13:00 | Sporthalle Herti (Zug) | Zug United | 11:2 |