Torhüter
Verteidiger
Stürmer
Staff
Tabelle
Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigers Langnau | 8 | 0 | 0 | 0 | 91:37 | +54 | 3.0 | 24 |
2 | SV Wiler-Ersigen | 8 | 0 | 0 | 2 | 44:31 | +13 | 2.25 | 18 |
3 | Zug United | 8 | 0 | 0 | 3 | 50:41 | +9 | 1.875 | 15 |
4 | UHC Thun | 7 | 0 | 1 | 2 | 39:35 | +4 | 1.857 | 13 |
5 | UHC Biel-Seeland | 8 | 0 | 0 | 4 | 45:46 | -1 | 1.5 | 12 |
6 | Floorball Köniz Bern | 7 | 0 | 0 | 4 | 46:50 | -4 | 1.286 | 9 |
7 | Unihockey Langenthal Aarwangen | 8 | 0 | 1 | 5 | 45:63 | -18 | 0.875 | 7 |
8 | Floorball Fribourg | 8 | 2 | 0 | 5 | 32:53 | -21 | 0.875 | 7 |
9 | Unihockey Basel Regio | 8 | 0 | 0 | 6 | 32:45 | -13 | 0.75 | 6 |
10 | Unihockey Luzern | 8 | 1 | 1 | 5 | 39:62 | -23 | 0.75 | 6 |
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
24.11.2024, 10:30 | UHC Biel-Seeland | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
30.11.2024, 10:00 | UHC Thun | MUR (Thun) |
01.12.2024, 13:00 | Floorball Köniz Bern | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
07.12.2024, 13:00 | Zug United | Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug (Zug) |
08.12.2024, 14:00 | Unihockey Basel Regio | Pfaffenholz (Basel) |
21.12.2024, 10:30 | Floorball Fribourg | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
19.01.2025, 12:00 | Tigers Langnau | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
08.02.2025, 11:00 | Unihockey Langenthal Aarwangen | Dreifachturnhalle Kreuzfeld (Langenthal) |
09.02.2025, 14:00 | Unihockey Luzern | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
15.02.2025, 18:30 | UHC Biel-Seeland | Berufs Bildungs Zentrum BBZ, Biel (Biel/Bienne) |
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
14.09.2024, 14:00 | Lerbermatt (Köniz) | Floorball Köniz Bern | 5:8 |
22.09.2024, 14:00 | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) | Zug United | 6:3 |
29.09.2024, 15:00 | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) | Unihockey Basel Regio | 4:3 |
05.10.2024, 11:00 | Ste. Croix (Fribourg) | Floorball Fribourg | 4:8 |
26.10.2024, 11:00 | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) | UHC Thun | 5:2 |
27.10.2024, 18:00 | Espace-Arena (Biglen) | Tigers Langnau | 5:4 |
02.11.2024, 10:30 | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) | Unihockey Langenthal Aarwangen | 3:4 |
16.11.2024, 16:00 | Utenberg (Luzern) | Unihockey Luzern | 5:6 |