
Tabelle
Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Rychenberg Winterthur | 9 | 1 | 0 | 0 | 106:20 | +86 | 2.889 | 26 |
2 | Zürich Oberland Pumas | 10 | 1 | 0 | 3 | 92:63 | +29 | 2.0 | 20 |
3 | UHC Uster | 9 | 0 | 1 | 3 | 66:47 | +19 | 1.778 | 16 |
4 | Unihockey Langenthal Aarwangen | 10 | 0 | 1 | 5 | 52:66 | -14 | 1.3 | 13 |
5 | Kloten-Dietlikon Jets | 9 | 0 | 1 | 5 | 43:45 | -2 | 1.111 | 10 |
6 | SV Wiler-Ersigen II | 9 | 3 | 1 | 4 | 34:63 | -29 | 1.111 | 10 |
7 | UHC Winterthur United | 10 | 0 | 1 | 8 | 20:109 | -89 | 0.4 | 4 |
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
16.02.2025, 10:00 | UHC Uster | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
01.03.2025, 14:30 | UHC Winterthur United | Sporthalle Stighag (Kloten) |
15.03.2025, 12:15 | Kloten-Dietlikon Jets | Rennweg (Winterthur) |
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
22.09.2024, 12:15 | Sporthalle Ruebisbach (Kloten) | UHC Winterthur United | 4:3 n.V. |
05.10.2024, 14:30 | Rennweg (Winterthur) | HC Rychenberg Winterthur | 1:17 |
27.10.2024, 14:30 | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) | Unihockey Langenthal Aarwangen | 4:3 n.V. |
10.11.2024, 14:30 | Berufsschule Uster (Uster) | UHC Uster | 6:5 n.P. |
24.11.2024, 12:15 | Dreifachturnhalle Kreuzfeld (Langenthal) | Zürich Oberland Pumas | 2:10 |
01.12.2024, 10:00 | Rennweg (Winterthur) | Kloten-Dietlikon Jets | 2:8 |
21.12.2024, 10:00 | Berufsschule Uster (Uster) | Zürich Oberland Pumas | 8:6 |
12.01.2025, 14:30 | Dreifachturnhalle Kreuzfeld (Langenthal) | HC Rychenberg Winterthur | 4:3 n.V. |
19.01.2025, 14:30 | Sporthalle Heiget (Fehraltorf) | Unihockey Langenthal Aarwangen | 5:6 |