Tabelle
Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Rychenberg Winterthur | 3 | 0 | 0 | 0 | 46:6 | +40 | 3.0 | 9 |
2 | UHC Uster | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:5 | +6 | 3.0 | 6 |
3 | Unihockey Langenthal Aarwangen | 2 | 0 | 0 | 1 | 8:8 | +0 | 1.5 | 3 |
4 | Zürich Oberland Pumas | 3 | 0 | 0 | 2 | 27:28 | -1 | 1.0 | 3 |
5 | Kloten-Dietlikon Jets | 3 | 0 | 0 | 2 | 15:18 | -3 | 1.0 | 3 |
6 | SV Wiler-Ersigen II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:20 | -15 | 1.0 | 2 |
7 | UHC Winterthur United | 3 | 0 | 1 | 2 | 9:36 | -27 | 0.333 | 1 |
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
27.10.2024, 14:30 | Unihockey Langenthal Aarwangen | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
10.11.2024, 14:30 | UHC Uster | Berufsschule Uster (Uster) |
24.11.2024, 12:15 | Zürich Oberland Pumas | Dreifachturnhalle Kreuzfeld (Langenthal) |
01.12.2024, 10:00 | Kloten-Dietlikon Jets | Rennweg (Winterthur) |
21.12.2024, 10:00 | Zürich Oberland Pumas | Berufsschule Uster (Uster) |
12.01.2025, 14:30 | HC Rychenberg Winterthur | Dreifachturnhalle Kreuzfeld (Langenthal) |
19.01.2025, 14:30 | Unihockey Langenthal Aarwangen | Sporthalle Heiget (Fehraltorf) |
16.02.2025, 10:00 | UHC Uster | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
01.03.2025, 14:30 | UHC Winterthur United | Sporthalle Stighag (Kloten) |
15.03.2025, 12:15 | Kloten-Dietlikon Jets | Rennweg (Winterthur) |
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
22.09.2024, 12:15 | Sporthalle Ruebisbach (Kloten) | UHC Winterthur United | 4:3 n.V. |
heute, 14:30 | Rennweg (Winterthur) | HC Rychenberg Winterthur | 1:17 |