Tabelle
Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Rychenberg Winterthur | 6 | 0 | 0 | 0 | 71:15 | +56 | 3.0 | 18 |
2 | Zürich Oberland Pumas | 6 | 0 | 0 | 2 | 56:39 | +17 | 2.0 | 12 |
3 | UHC Uster | 6 | 0 | 1 | 2 | 39:24 | +15 | 1.667 | 10 |
4 | Kloten-Dietlikon Jets | 6 | 0 | 0 | 3 | 30:29 | +1 | 1.5 | 9 |
5 | Unihockey Langenthal Aarwangen | 6 | 0 | 1 | 3 | 30:36 | -6 | 1.167 | 7 |
6 | SV Wiler-Ersigen II | 6 | 3 | 0 | 3 | 19:46 | -27 | 1.0 | 6 |
7 | UHC Winterthur United | 6 | 0 | 1 | 5 | 11:67 | -56 | 0.167 | 1 |
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
21.12.2024, 10:00 | Zürich Oberland Pumas | Berufsschule Uster (Uster) |
12.01.2025, 14:30 | HC Rychenberg Winterthur | Dreifachturnhalle Kreuzfeld (Langenthal) |
19.01.2025, 14:30 | Unihockey Langenthal Aarwangen | Sporthalle Heiget (Fehraltorf) |
16.02.2025, 10:00 | UHC Uster | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
01.03.2025, 14:30 | UHC Winterthur United | Sporthalle Stighag (Kloten) |
15.03.2025, 12:15 | Kloten-Dietlikon Jets | Rennweg (Winterthur) |
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
22.09.2024, 12:15 | Sporthalle Ruebisbach (Kloten) | UHC Winterthur United | 4:3 n.V. |
05.10.2024, 14:30 | Rennweg (Winterthur) | HC Rychenberg Winterthur | 1:17 |
27.10.2024, 14:30 | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) | Unihockey Langenthal Aarwangen | 4:3 n.V. |
10.11.2024, 14:30 | Berufsschule Uster (Uster) | UHC Uster | 6:5 n.P. |
24.11.2024, 12:15 | Dreifachturnhalle Kreuzfeld (Langenthal) | Zürich Oberland Pumas | 2:10 |
01.12.2024, 10:00 | Rennweg (Winterthur) | Kloten-Dietlikon Jets | 2:8 |