
Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
13.09.2025, 11:15 | Floorball Fribourg | Salle omnisports UNIL Dorigny (Lausanne) |
21.09.2025, 12:15 | LUC Floorball Epalinges | Espace-Arena (Biglen) |
12.10.2025, 16:45 | Floorball Köniz Bern | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
25.10.2025, 10:00 | UHC Thun | Sporthalle (Schüpfen) |
15.11.2025, 12:15 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | Lerbermatt (Köniz) |
23.11.2025, 10:00 | Tigers Langnau | Ste. Croix (Fribourg) |
06.12.2025, 16:45 | UHC Biel-Seeland | MUR (Thun) |
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner |
---|