suhv-api-get-team-table
| Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Wiler-Ersigen | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 72:36 | +36 | 2.9 | 29 |
| 2 | Zug United | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 77:50 | +27 | 2.3 | 23 |
| 3 | Tigers Langnau | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 64:43 | +21 | 2.3 | 23 |
| 4 | Floorball Thurgau | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 65:55 | +10 | 2.0 | 22 |
| 5 | Floorball Köniz Bern | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 66:59 | +7 | 1.5 | 15 |
| 6 | Grasshopper Club Zürich | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 54:62 | -8 | 1.3 | 13 |
| 7 | HC Rychenberg Winterthur | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 53:52 | +1 | 1.222 | 11 |
| 8 | UHC Uster | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 49:55 | -6 | 1.2 | 12 |
| 9 | UHC Alligator Malans | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 45:57 | -12 | 1.2 | 12 |
| 10 | Unihockey Basel Regio | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 | 58:75 | -17 | 1.182 | 13 |
| 11 | Floorball Chur United | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 39:67 | -28 | 0.444 | 4 |
| 12 | WASA St. Gallen | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 40:71 | -31 | 0.3 | 3 |

