Tabelle
| Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Wiler-Ersigen | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68:33 | +35 | 3.0 | 27 |
| 2 | Tigers Langnau | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 51:32 | +19 | 2.5 | 20 |
| 3 | Zug United | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 57:41 | +16 | 2.125 | 17 |
| 4 | Floorball Thurgau | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 54:47 | +7 | 1.889 | 17 |
| 5 | Floorball Köniz Bern | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 55:45 | +10 | 1.625 | 13 |
| 6 | UHC Uster | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 38:41 | -3 | 1.429 | 10 |
| 7 | HC Rychenberg Winterthur | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 41:38 | +3 | 1.286 | 9 |
| 8 | Grasshopper Club Zürich | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 43:51 | -8 | 1.25 | 10 |
| 9 | Unihockey Basel Regio | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 43:62 | -19 | 0.889 | 8 |
| 10 | UHC Alligator Malans | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 28:41 | -13 | 0.857 | 6 |
| 11 | Floorball Chur United | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 34:56 | -22 | 0.5 | 4 |
| 12 | WASA St. Gallen | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 29:54 | -25 | 0.375 | 3 |
Nächste Spiele
| Datum / Zeit | Gegner | Ort |
|---|---|---|
| 29.11.2025, 18:00 | UHC Uster | Buchholz (Uster) |
| 03.12.2025, 19:30 | Tigers Langnau | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
| 06.12.2025, 17:00 | Grasshopper Club Zürich | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
| 18.12.2025, 19:30 | HC Rychenberg Winterthur | AXA Arena (Winterthur) |
| 20.12.2025, 17:00 | WASA St. Gallen | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
| 22.12.2025, 19:30 | HC Rychenberg Winterthur | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
| 10.01.2026, 17:00 | UHC Alligator Malans | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
| 17.01.2026, 18:00 | Floorball Köniz Bern | Sporthallen Weissenstein (Bern) |
| 24.01.2026, 17:00 | Floorball Thurgau | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
| 01.02.2026, 17:00 | Zug United | Sporthalle Herti (Zug) |
| 15.02.2026, 17:00 | Floorball Chur United | Sporthalle Fortuna (Chur) |
| 28.02.2026, 17:00 | UHC Uster | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
| 01.03.2026, 16:00 | Tigers Langnau | Espace-Arena (Biglen) |
Letzte Spiele
| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| gestern, 18:00 | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) | Zug United | 5:4 |

