Tabelle
| Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | PQ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Oekingen | 8 | 8 | 0 | 0 | 57:25 | +32 | 2.0 | 16 |
| 2 | UHC Nuglar United | 8 | 7 | 0 | 1 | 65:33 | +32 | 1.75 | 14 |
| 3 | SV Wiler-Ersigen II | 8 | 5 | 0 | 3 | 44:50 | -6 | 1.25 | 10 |
| 4 | White Horse Lengnau | 8 | 4 | 1 | 3 | 37:37 | +0 | 1.125 | 9 |
| 5 | Wild Goose | 8 | 4 | 0 | 4 | 40:42 | -2 | 1.0 | 8 |
| 6 | UHC Naters-Brig | 8 | 3 | 0 | 5 | 43:43 | +0 | 0.75 | 6 |
| 7 | UHC Kappelen | 8 | 2 | 1 | 5 | 29:37 | -8 | 0.625 | 5 |
| 8 | Wild Dogs Sissach | 8 | 2 | 1 | 5 | 28:49 | -21 | 0.625 | 5 |
| 9 | Unihockey Mümliswil | 8 | 2 | 0 | 6 | 44:49 | -5 | 0.5 | 4 |
| 10 | Floorball Köniz Bern III | 8 | 1 | 1 | 6 | 36:58 | -22 | 0.375 | 3 |
Nächste Spiele
| Datum / Zeit | Gegner | Ort |
|---|---|---|
| 30.11.2025, 14:30 | Floorball Köniz Bern III | MZH Kappelen (Kappelen) |
| 30.11.2025, 17:15 | UHC Naters-Brig | MZH Kappelen (Kappelen) |
| 18.01.2026, 09:55 | UHC Nuglar United | Sporthalle Sappeten (Bubendorf) |
| 18.01.2026, 11:45 | Floorball Köniz Bern III | Sporthalle Sappeten (Bubendorf) |
| 01.02.2026, 12:40 | UHC Kappelen | Berufsfachschule BBB Martinsberg (Baden) |
| 01.02.2026, 15:25 | Wild Goose | Berufsfachschule BBB Martinsberg (Baden) |
| 08.02.2026, 15:25 | UHC Oekingen | Raiffeisen Arena Hägendorf (Hägendorf) |
| 08.02.2026, 17:15 | Wild Dogs Sissach | Raiffeisen Arena Hägendorf (Hägendorf) |
| 01.03.2026, 09:55 | Unihockey Mümliswil | Dreifachhalle Oberstufenzentrum 13 Subingen (Subingen) |
| 01.03.2026, 11:45 | White Horse Lengnau | Dreifachhalle Oberstufenzentrum 13 Subingen (Subingen) |
Letzte Spiele
| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 09.11.2025, 11:45 | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) | White Horse Lengnau | 8:3 |

