Hall of fame

#19 Matthias Hofbauer von 1997 bis 2020
•	1997 erster NLA-Einsatz mit SVWE 
 •	2020 letzter NLA-Einsatz mit SVWE
 •	194 Länderspiele absolviert und aktueller Schweizer Rekord Nationalspieler
 •	10 Meistertitel mit dem SVWE (2004, 2005, 2007, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2019)
 •	20 Saisons mit dem SVWE-Team (3 Saisons in Schweden)
 Zusätzlich ist Mätthu Europacupsieger 2005 (Finale 2015 & 2020), Cupsieger 2005, 2013 & 2018,  WM-All-Star-Team

#18 Adrian Zimmermann von 2002 bis 2017
•	2002 erster NLA-Einsatz mit SVWE 
 •	2017 letzter NLA-Einsatz mit SVWE
 •	92 Länderspiele absolviert
 •	10 Meistertitel mit dem SVWE (2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017)
 •	14 Saisons mit dem SVWE-Team (1 Saisons in Finnland)
 Zusätzlich ist Zimmi Europacupsieger 2005 (Final 2015), Cupsieger 2005 & 2013, WM-All-Star-Team

#15 Christoph Hofbauer von 2002 bis 2018
•	2002 erster NLA-Einsatz mit SVWE 
 •	2018 letzter NLA-Einsatz mit SVWE
 •	128 Länderspiele absolviert
 •	9 Meistertitel mit dem SVWE (2004, 2005, 2007, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017)
 •	14 Saisons mit dem SVWE-Team (2 Saisons in Schweden)
 Zusätzlich ist Chrischi Europacupsieger 2005 (Final 2015), Cupsieger 2005, 2013 & 2018, WM-All-Star-Team

#7 Michael Flury von 1999 bis 2010
•	1999 erster NLA-Einsatz mit SVWE 
 •	2010 letzter NLA-Einsatz mit SVWE
 •	44 Länderspiele absolviert
 •	5 Meistertitel mit dem SVWE (2004, 2005, 2007, 2008, 2010)
 •	10 Saisons mit dem SVWE-Team (1 Saison in Finnland)
 Zusätzlich ist Flury Europacupsieger 2005 und Cupsieger 2005

#10 Dave Wittwer von 2006 bis 2019
•	2006 erster NLA-Einsatz mit SVWE 
 •	2019 letzter NLA-Einsatz mit SVWE
 •	30 Länderspiele absolviert
 •	10 Meistertitel mit dem SVWE (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2019)
 •	13 Saisons mit dem SVWE-Team
 
 Zusätzlich ist Dave Cupsieger 2013 & 2018 und spielte im Champions Cup Final 2015

#12 Simon Bichsel von 2002 bis 2013
•	2002 war der SVWE das zweite NL-Team (Floorball Köniz)
 •	2013 letzter NLA-Einsatz mit SVWE
 •	83 Länderspiele absolviert
 •	8 Meistertitel mit dem SVWE (2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)
 •	11 Saisons mit dem SVWE-Team
 Zusätzlich ist Bix Europacupsieger 2005 und Cupsieger 2005 & 2013

#21 Tatu Väänänen von 2013 bis 2023
•	2013 war der SVWE das zweite NLA-Team (Alligator Malans)
 •	2023 letzter NLA-Einsatz mit SVWE
 •	168 Länderspiele für Finnland absolviert
 •	5 Meistertitel mit dem SVWE (2014, 2015, 2017, 2019, 2023)
 •	10 Saisons mit dem SVWE-Team
 
 Zusätzlich ist Tatu 3x Weltmeister mit Finnland (2010, 2016, 2018), Cupsieger 2018, finnischer Meister, WM-All-Star-Team, spielte die Champions Cupfinale 2015 & 2020, Champions-Cup Allstar-Team

#23 Philipp Fankhauser von 2007 bis 2017
•	2007 erster NLA-Einsatz mit SVWE 
 •	2017 letzter NLA-Einsatz mit SVWE 
 •	25 Länderspiele absolviert 
 •	9 Meistertitel mit dem SVWE (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017) 
 •	10 Saisons mit dem SVWE-Team 
 
 Zusätzlich ist Fanki Cupsieger 2013 und war im Champions Cup Finale 2015 dabei
Kriterien:
- SVWE erster NLA-Einsatz
- SVWE letzter NLA-Einsatz
- 50 Länderspiele
- 5 Meistertitel
- 10 NLA Saison SVWE
* = 4 dieser Kriterien müssen erfüllt sein!


 
 