
Torhüter
Verteidiger
Stürmer
Staff
Tabelle
| Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jona-Uznach Flames | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 69:55 | +14 | 2.273 | 25 |
| 2 | Floorball Thurgau | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 87:67 | +20 | 2.182 | 24 |
| 3 | SV Wiler-Ersigen | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 85:75 | +10 | 1.75 | 21 |
| 4 | Tigers Langnau | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 73:64 | +9 | 1.727 | 19 |
| 5 | Floorball Köniz Bern | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 73:72 | +1 | 1.636 | 18 |
| 6 | Zug United | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 | 80:76 | +4 | 1.545 | 17 |
| 7 | UHC Thun | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 67:70 | -3 | 1.364 | 15 |
| 8 | HC Rychenberg Winterthur | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 77:83 | -6 | 1.364 | 15 |
| 9 | UHC Uster | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 74:80 | -6 | 1.364 | 15 |
| 10 | Floorball Chur United | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 70:78 | -8 | 1.167 | 14 |
| 11 | Grasshopper Club Zürich | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 69:81 | -12 | 1.091 | 12 |
| 12 | WASA St. Gallen | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 53:76 | -23 | 0.545 | 6 |
Nächste Spiele
| Datum / Zeit | Gegner | Ort |
|---|---|---|
| 23.11.2025, 10:30 | Grasshopper Club Zürich | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
| 29.11.2025, 12:00 | UHC Uster | Buchholz (Uster) |
| 30.11.2025, 10:00 | HC Rychenberg Winterthur | Oberseen (Winterthur) |
| 06.12.2025, 13:30 | Jona-Uznach Flames | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
| 20.12.2025, 20:00 | Tigers Langnau | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
| 21.12.2025, 15:00 | UHC Thun | MUR (Thun) |
| 10.01.2026, 10:30 | WASA St. Gallen | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
| 17.01.2026, 11:30 | Floorball Köniz Bern | Sporthallen Weissenstein (Bern) |
| 18.01.2026, 19:00 | Zug United | Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug (Zug) |
| 24.01.2026, 10:30 | Floorball Thurgau | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
Letzte Spiele
| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 26.10.2025, 18:00 | Paul Reinhart Halle (Weinfelden) | Floorball Thurgau | 8:7 |
| 16.11.2025, 15:00 | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) | Zug United | 13:8 |

